| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Алексеевна МЯКОТНИКОВА Пермский край., Школа Анны Никоновой | 16.56 | 6.86 | 9.70 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Элина Николаевна ТРЕГУБОВА Пермский край., КФК Флип | 16.18 | 6.88 | 9.30 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Екатерина Станиславовна ЗОТОВА Свердловская обл., МБУДОЦДЮ Созвездие | 15.83 | 6.73 | 9.10 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Виктория Дмитриевна ДЕВАЙКИНА Пермский край., КФК Флип | 15.67 | 6.57 | 9.10 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Арина Владимировна ПЕТРОВА Удмуртская респ., КФК Грация | 14.57 | 6.07 | 8.50 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Алина Константиновна САНФЕРОВА Удмуртская респ., КФК Грация | 13.38 | 5.48 | 7.90 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.11.2025 15:24