| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия Алексеевна ШИВЕРСКАЯ Пермский край., Школа Анны Никоновой | 15.25 | 6.65 | 9.10 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Варвара Сергеевна КИРИЛЛОВА Пермский край., Школа Анны Никоновой | 15.16 | 6.46 | 9.20 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Алина Юрьевна БОГДАНОВА Пермский край., КФК Piruet | 13.57 | 5.67 | 8.40 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.11.2025 15:24