| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Максимовна ДИКОВА Пермский край., КФК Флип | 27.32 | 9.66 | 17.66 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Наталья Сергеевна АЛИКИНА Пермский край., КФК Флип | 26.20 | 9.36 | 16.84 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Виктория Александровна РОССОВСКАЯ Башкортостан респ., СШ N 3 | 25.11 | 8.43 | 16.68 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Маргарита Александровна ИВЛЕВА Пермский край., Школа Анны Никоновой | 24.99 | 8.49 | 16.50 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Влада Евгеньевна ПОГРЕБНЯК Свердловская обл., МБУДОЦДЮ Созвездие | 24.51 | 8.85 | 15.66 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Варвара Дмитриевна ГАВРИЛОВА Пермский край., Школа Анны Никоновой | 23.77 | 6.61 | 17.16 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Екатерина Алексеевна КРАСНОВА Удмуртская респ., КФК Грация | 23.41 | 7.57 | 15.84 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Лана Ивановна ЕРМИЛОВА Свердловская обл., МБУДОЦДЮ Созвездие | 23.05 | 7.21 | 15.84 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.11.2025 15:24