| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Александровна ЧЕРЕМНЫХ Пермский край., МАУ ДО СШ г. Губаха | 32.55 | 12.05 | 20.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Александра Сергеевна КОЧНЕВА Пермский край., Школа Анны Никоновой | 30.99 | 12.33 | 18.66 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Мария Ивановна КИРЬЯНОВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | 30.22 | 10.04 | 20.18 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Виктория Дмитриевна БРЕЙНЕР Свердловская обл., МКО ДО Талицкая СШ имени Ю. В. Исламова | 29.52 | 11.18 | 18.34 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Екатерина Константиновна ВИЗГИНА Свердловская обл., МБУДОЦДЮ Созвездие | 29.05 | 11.37 | 18.18 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Ульяна Ивановна РУКАВИШНИКОВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | 27.47 | 8.63 | 19.34 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Есения Андреевна ШИШЛИНА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | 26.22 | 7.56 | 18.66 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Дарина Андреевна МАЗИХИНА Пермский край., МАУ ДО СШ г. Губаха | 25.87 | 8.37 | 17.50 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Ирина Сергеевна МОСКВИНА Свердловская обл., МКО ДО Талицкая СШ имени Ю. В. Исламова | 24.46 | 7.30 | 17.16 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Арина Ивановна КОРОЛЕВА Свердловская обл., МКО ДО Талицкая СШ имени Ю. В. Исламова | 21.90 | 6.58 | 15.32 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.11.2025 15:24