| FPl. | Name | Points | ИТ |
|---|---|---|---|
| 1 | Кира Анатольевна ГОНЧАРЬ г. Москва, Личная заявка | 14.38 | 1 |
| 2 | Евгения Васильевна СИЛКИНА Московская обл., Школа Екатерины Бобровой | 13.61 | 2 |
| 3 | Светлана Юрьевна ВЕЙДЕМАНИС г. Москва, Личная заявка | 13.39 | 3 |
| 4 | Ирина Геннадьевна ГНЕДЫШ Краснодарский край., КЛФК Мечта | 12.94 | 4 |
| 5 | Ольга Владимировна ФИЛАТОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | 12.75 | 5 |
Last Update: 30.11.2025 14:53