| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия Кирилловна КРАШЕНИННИКОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | 19.77 | 6.17 | 13.60 | 4.08 | 4.00 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Влада Андреевна РАДЧЕНКО г. Санкт-Петербург, СФК Open Ice | 19.57 | 6.67 | 12.90 | 3.92 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Влада Александровна СЕЛЕЗНЕВА Краснодарский край., АФК Олимпийский лед | 19.26 | 6.26 | 13.00 | 3.92 | 3.83 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Наталия Юрьевна СТРОЧКОВА г. Москва, Академия спорта | 19.16 | 6.06 | 13.10 | 3.83 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Алёна Сергеевна КУЧУГУРА Краснодарский край., Личная заявка | 19.02 | 6.02 | 13.00 | 4.00 | 3.67 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Сабина Георгевна ДЖГАМАДЗЕ Краснодарский край., Личная заявка | 18.79 | 5.89 | 12.90 | 3.83 | 3.75 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Екатерина Александровна ЧЕКОВА г. Москва, СФК AXEL ICE | 18.72 | 6.42 | 12.30 | 3.67 | 3.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Арина Сергеевна СОЛОВЬЕВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | 18.07 | 5.77 | 12.30 | 3.58 | 3.67 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Юлия Алексеевна ДАШИНА Краснодарский край., Личная заявка | 17.93 | 5.63 | 12.30 | 3.67 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Светлана Дмитриевна ЧУРСИНОВА Краснодарский край., КФК Олимпийский лед | 16.84 | 4.84 | 12.00 | 3.67 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.11.2025 14:53