| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Инна Алексеевна КЛЮКОВА г. Москва, Личная заявка | 19.40 | 6.20 | 13.20 | 4.00 | 3.92 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Маргарита Вадимовна КОРОЛЕВА Краснодарский край., КЛФК Мечта | 18.14 | 5.84 | 12.30 | 3.58 | 3.67 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Рузанна Вардановна МЕЛИКЯН Волгоградская обл., ВРОО ФОК Прайд | 17.55 | 5.95 | 11.60 | 3.42 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.11.2025 14:53