| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марина Иларионовна ГЛОЙБЕРЗОН Крым респ., СМС Наследие Ильи Авербуха | 20.07 | 6.57 | 13.50 | 4.00 | 4.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ольга Владимировна ФИЛАТОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | 19.24 | 6.24 | 13.00 | 3.83 | 3.83 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Елена Александровна СЫСОЕВА Краснодарский край., КЛФК Мечта | 18.75 | 6.45 | 12.30 | 3.67 | 3.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Яна Олеговна АЛФЕРЬЕВА г. Москва, Академия спорта | 17.56 | 5.86 | 11.70 | 3.58 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Тамара Петровна РАЗУВАЕВА Волгоградская обл., СК Прайд | 15.40 | 3.20 | 12.20 | 3.58 | 3.58 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Анна Анатольевна ВЛАСОВА Краснодарский край., АФК Олимпийский лед | 14.69 | 4.59 | 10.60 | 3.17 | 3.00 | 2.67 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.11.2025 14:53