| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лада Михайловна КАЧКОВСКАЯ Ростовская обл., КФК Ice Dream | 33.78 | 7.60 | 26.18 | 4.67 | 4.42 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Полина Алексеевна ГУДОШНИКОВА Волгоградская обл., ВРОО ФОК Прайд | 31.27 | 8.93 | 22.34 | 3.92 | 3.83 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Лада Игоревна КОРОТЕЕВА Ростовская обл., КФК Ice Dream | 29.79 | 6.79 | 23.00 | 4.08 | 4.00 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Карина Дамировна САФАРОВА г. Москва, Личная заявка | 28.17 | 6.19 | 21.98 | 4.08 | 3.83 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ярослава Игоревна ГРИГОРЬЕВА Ставропольский край., Центр развития фигурного катания | 26.32 | 5.82 | 20.50 | 3.67 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.11.2025 14:53