| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина Геннадьевна ГНЕДЫШ Краснодарский край., КЛФК Мечта | 30.88 | 9.40 | 21.48 | 3.83 | 3.83 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Елена Валерьевна ЦЕЙ Крым респ., СМС Наследие Ильи Авербуха | 29.20 | 8.02 | 21.18 | 3.67 | 3.75 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Татьяна Михайловна ЛУЗИНА Челябинская обл., Личная заявка | 27.68 | 6.34 | 21.34 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Евгения Васильевна СИЛКИНА Московская обл., Школа Екатерины Бобровой | 27.59 | 6.25 | 21.34 | 4.00 | 3.67 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Инга Михайловна КОНДРАТЬЕВА Крым респ., Личная заявка | 27.29 | 6.45 | 20.84 | 3.67 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.11.2025 14:53