| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Анатольевна ГОНЧАРЬ г. Москва, Личная заявка | 14.38 | 0.00 | 14.38 | 4.75 | 4.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Евгения Васильевна СИЛКИНА Московская обл., Школа Екатерины Бобровой | 13.61 | 0.00 | 13.61 | 4.58 | 4.75 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Светлана Юрьевна ВЕЙДЕМАНИС г. Москва, Личная заявка | 13.39 | 0.00 | 13.39 | 4.42 | 4.42 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ирина Геннадьевна ГНЕДЫШ Краснодарский край., КЛФК Мечта | 12.94 | 0.00 | 12.94 | 4.42 | 4.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ольга Владимировна ФИЛАТОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | 12.75 | 0.00 | 12.75 | 4.67 | 4.17 | 3.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.11.2025 14:53