| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина Вячеславовна ПОТАПОВА Крым респ., Уютное-Наследие Ильи Авербуха | 31.15 | 1 |
| 2 | Арабелла Александровна ГАЛИМОВА Краснодарский край., КФК Аксель | 29.66 | 2 |
| 3 | Юлия Михайловна ШИШКИНА Свердловская обл., ШФК Зачёт | 29.42 | 3 |
| 4 | Евгения Алексеевна ВОЛОХ Свердловская обл., ШФК Зачёт | 28.45 | 4 |
| 5 | Виктория Александровна АНТОНОВА Краснодарский край., КФК Аксель | 26.91 | 5 |
| 6 | Дарья Александровна КАРАГОДИНА Краснодарский край., КФК Аксель | 26.78 | 6 |
| 7 | Мария Максимовна ГАММЕР Тюменская обл., КФК Триумф | 26.35 | 7 |
| 8 | Нелли Станиславовна ХАРЧЕВНИКОВА Белгородская обл., Хрустальная Мечта | 26.14 | 8 |
| 9 | Марта Рустамовна ШАЯХМЕТОВА Краснодарский край., АФК Олимпийский лед | 24.58 | 9 |
| 10 | Виктория Андреевна ШИЛО Запорожская обл., dronintelcom777gmail.com | 24.31 | 10 |
| 11 | Василиса Никитична ТРЕТЬЯКОВА Архангельская обл., Личная заявка | 23.35 | 11 |
| 12 | Александра Михайловна КУКАЧЕВА Архангельская обл., Личная заявка | 21.22 | 12 |
Last Update: 29.11.2025 17:09