| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Аксинья Владиславовна КАЛЮЖНАЯ Башкортостан респ., Аксель-Про | 34.15 | 1 |
| 2 | Елена Михайловна НИТИШИНСКАЯ Архангельская обл., Личная заявка | 33.25 | 2 |
| 3 | София Ивановна КАНЮКА г. Севастополь, Личная заявка | 32.40 | 3 |
| 4 | Юлиана Романовна ЗУБОВА Ростовская обл., МОСО ФФККАР ЛЕДАКС | 31.78 | 4 |
| 5 | Виктория Витальевна СИМАНОВА Свердловская обл., СК Хрустальный конёк | 31.68 | 5 |
| 6 | Алия Алексеевна ХОХЛОВА Архангельская обл., Личная заявка | 29.82 | 6 |
| 7 | Василиса Сергеевна РОГОЖИНА Крым респ., СМС Наследие Ильи Авербуха | 27.92 | 7 |
| 8 | Олеся Дмитриевна ФИЛИМОНОВА Крым респ., СМС Наследие Ильи Авербуха | 27.15 | 8 |
| 9 | Алиса Дмитриевна РОМАНЕНКО Крым респ., СМС Наследие Ильи Авербуха | 25.28 | 9 |
Last Update: 29.11.2025 17:09