| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Александровна КАРПОВА Свердловская обл., Школа Анны Никоновой | 19.11 | 6.31 | 12.80 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | София Владимировна ТУЛЬЧИНСКАЯ Краснодарский край., Личная заявка | 16.64 | 6.14 | 10.50 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ева Валентиновна ИНДИК Запорожская обл., Личная заявка | 13.02 | 2.52 | 10.50 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2025 17:09