| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Вадимовна ВАЙГАЧЕВА Волгоградская обл., ВРОО ФОК Прайд | 18.25 | 6.75 | 12.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
| 1 | Анастасия Сергеевна ГЕТЬМАН Волгоградская обл., ВРОО ФОК Прайд | 18.25 | 6.75 | 12.00 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Виталина Витальевна ЮДИНА Свердловская обл., ШФК Зачёт | 18.15 | 6.95 | 11.20 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Арина Евгеньевна ЛИСОВАЯ Краснодарский край., АФК Олимпийский лед | 18.03 | 6.33 | 11.70 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Злата Владиславовна ДЕДАЕВА Свердловская обл., ШФК Зачёт | 17.96 | 6.66 | 11.30 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #23 | |
| 6 | София Кирилловна ВАСИЛЬЕВА Крым респ., СМС Наследие Ильи Авербуха | 17.93 | 6.33 | 11.60 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Сарра Ильинична ЗВЕРКОВА Свердловская обл., ШФК Зачёт | 17.88 | 6.68 | 11.20 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Ева Владимировна КОНКИНА Волгоградская обл., ВРОО ФОК Прайд | 17.86 | 6.66 | 11.20 | 3.17 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Розита Аркадьевна БОЛТЯНСКАЯ Краснодарский край., КФК Аксель | 17.53 | 5.73 | 11.80 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Камилла Эльдаровна АБЛЕЕВА Волгоградская обл., ВРОО ФОК Прайд | 17.52 | 6.62 | 10.90 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Елизавета Андреевна ФЕКЛИСТОВА Волгоградская обл., ВРОО ФОК Прайд | 17.35 | 5.75 | 11.60 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
| 12 | Полина Ивановна СМИРНОВА Запорожская обл., Личная заявка | 16.67 | 4.47 | 12.20 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Дарина Александровна СЕМЕНОВА Краснодарский край., КФК Аксель | 16.28 | 5.88 | 10.40 | 2.83 | 3.17 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Злата Александровна ПОДГУЗОВА Краснодарский край., КФК Аксель | 16.17 | 5.47 | 10.70 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Елена Сергеевна КОШАНСКАЯ Краснодарский край., КФК Аксель | 16.08 | 5.78 | 10.30 | 2.92 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Ульяна Александровна ШАЛАЙ Ростовская обл., ЦСР Ростов на льду | 15.95 | 5.25 | 10.70 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Александра Максимовна ЛАПШИНА Архангельская обл., Личная заявка | 15.86 | 5.06 | 10.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Милена Максимовна МАКАРОВА Краснодарский край., АФК Олимпийский лед | 15.20 | 5.90 | 9.30 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Елизавета Сергеевна БУКША Краснодарский край., КФК Аксель | 15.16 | 5.56 | 9.60 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #21 | |
| 20 | Мария Александровна СПИЧАК Краснодарский край., Личная заявка | 14.61 | 5.41 | 9.20 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
| 21 | София Артуровна ВОСКАНЯН Краснодарский край., КФК Аксель | 14.55 | 5.35 | 9.20 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
| 22 | Мария Артёмовна БОЖКО Белгородская обл., Хрустальная Мечта | 12.48 | 3.88 | 8.60 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 23 | Анастасия Александровна ЧЕРНЮК Белгородская обл., Хрустальная Мечта | 12.05 | 5.05 | 7.50 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2025 17:09