| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина Вячеславовна ТРОФИМОВА Башкортостан респ., Аксель-Про | 19.06 | 7.16 | 11.90 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Мария Антоновна ВАСИЛЬЕВА Краснодарский край., АФК Олимпийский лед | 18.69 | 6.69 | 12.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Анастасия Сергеевна ЕГОШИНА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | 17.95 | 6.35 | 11.60 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Катерина Харлампьевна КИРСАНОВА Краснодарский край., КФК Аксель | 17.64 | 6.34 | 11.30 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Анна Арсеновна БИКБУЛАТОВА Башкортостан респ., Аксель-Про | 17.13 | 6.23 | 10.90 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Милена Ильмировна САЛИМЗЯНОВА Башкортостан респ., Аксель-Про | 17.06 | 6.06 | 11.00 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Дарья Александровна ПОПОВА Архангельская обл., Клуб Стремление | 15.93 | 6.03 | 9.90 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Мария Павлова ЕРШОВА Краснодарский край., АФК Олимпийский лед | 15.68 | 6.18 | 9.50 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Алина Рафаэлевна ФАЙЗИЕВА Краснодарский край., КФК Аксель | 15.10 | 5.90 | 9.20 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Богдана Владимировна ЧАГАЕВА Свердловская обл., ШФК Зачёт | 14.10 | 5.90 | 8.20 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Алина Витальевна ШИШЛАКОВА Белгородская обл., Хрустальная Мечта | 14.06 | 5.56 | 8.50 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Анастасия Ивановна ГАПОНЬКО Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | 13.61 | 4.91 | 8.70 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Агафья Анатольевна МОЖЕГОВА Белгородская обл., Хрустальная Мечта | 11.94 | 3.54 | 8.40 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2025 17:09