| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина Вячеславовна ПОТАПОВА Крым респ., Уютное-Наследие Ильи Авербуха | 31.15 | 9.33 | 21.82 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Арабелла Александровна ГАЛИМОВА Краснодарский край., КФК Аксель | 29.66 | 9.16 | 20.50 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Юлия Михайловна ШИШКИНА Свердловская обл., ШФК Зачёт | 29.42 | 8.74 | 20.68 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Евгения Алексеевна ВОЛОХ Свердловская обл., ШФК Зачёт | 28.45 | 9.45 | 19.00 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Виктория Александровна АНТОНОВА Краснодарский край., КФК Аксель | 26.91 | 8.41 | 18.50 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Дарья Александровна КАРАГОДИНА Краснодарский край., КФК Аксель | 26.78 | 8.12 | 18.66 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Мария Максимовна ГАММЕР Тюменская обл., КФК Триумф | 26.35 | 9.69 | 17.16 | 3.25 | 3.25 | 2.08 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Нелли Станиславовна ХАРЧЕВНИКОВА Белгородская обл., Хрустальная Мечта | 26.14 | 7.14 | 19.00 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Марта Рустамовна ШАЯХМЕТОВА Краснодарский край., АФК Олимпийский лед | 24.58 | 6.24 | 18.34 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Виктория Андреевна ШИЛО Запорожская обл., dronintelcom777gmail.com | 24.31 | 4.65 | 19.66 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Василиса Никитична ТРЕТЬЯКОВА Архангельская обл., Личная заявка | 23.35 | 4.03 | 19.32 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Александра Михайловна КУКАЧЕВА Архангельская обл., Личная заявка | 21.22 | 6.22 | 15.50 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2025 17:09