| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Олеговна МАКСИМОВА Белгородская обл., Хрустальная Мечта | 26.08 | 7.60 | 18.48 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Антонина Артёмовна СЫТНИК Архангельская обл., Личная заявка | 25.68 | 6.68 | 19.00 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Дарья Алексеевна ЛЕВШИНА Краснодарский край., АФК Олимпийский лед | 25.56 | 6.88 | 19.18 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Светлана Витальевна ЧИЖ г. Севастополь, Личная заявка | 25.17 | 7.67 | 18.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Алена Игоревна ДУДКА Краснодарский край., АФК Олимпийский лед | 22.75 | 5.57 | 17.68 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2025 17:09