| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анжелика Сергеевна АБДУЛЛИНА Новосибирская обл., КФК АльФиКа | 35.25 | 11.57 | 23.68 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Таисия Дмитриевна БОГАТЫРЧУК Новосибирская обл., СК ФК Магия льда | 31.59 | 9.75 | 21.84 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Эмилия Артуровна ГАЛИМОВА Башкортостан респ., Аксель-Про | 30.19 | 10.03 | 20.16 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Елизавета Юрьевна АКИМОВА г. Москва, КФК Ледяной ангел | 29.68 | 9.50 | 20.68 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Виктория Алексеевна ПРОТОПОПОВА Белгородская обл., Хрустальная Мечта | 29.43 | 9.11 | 20.32 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Арина Александровна ШИМКО Запорожская обл., РСОО ФФКК Запорожской области | 23.73 | 4.23 | 20.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2025 17:09