| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Андреевна КОСЕНКО Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | 49.74 | 13.02 | 36.72 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Алиса Георгиевна ТИХОМИРОВА Свердловская обл., LS Kate | 38.93 | 11.56 | 29.37 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #2 | |
| 3 | Варвара Сергеевна ШУРМЕЛЕВА г. Севастополь, Личная заявка | 37.39 | 11.14 | 28.25 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2025 17:09