| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Максимовна ГАММЕР Тюменская обл., КФК Триумф | 11.70 | 0.00 | 11.70 | 3.75 | 3.92 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Евгения Алексеевна ВОЛОХ Свердловская обл., ШФК Зачёт | 11.32 | 0.00 | 11.32 | 3.67 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Василиса Никитична ТРЕТЬЯКОВА Архангельская обл., Личная заявка | 10.40 | 0.00 | 11.40 | 3.75 | 3.67 | 3.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2025 17:09