| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата Станиславовна ЛОПАРЕВА Тюменская обл., КФК Триумф | 12.46 | 0.00 | 12.46 | 4.08 | 4.00 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анна Александрова МИКЕНИНА Тюменская обл., КФК Триумф | 12.28 | 0.00 | 12.28 | 4.00 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Яна Антоновна ДЕЙНЕКО Архангельская обл., Личная заявка | 11.24 | 0.00 | 11.24 | 3.67 | 3.67 | 3.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2025 17:09