| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аксинья Владиславовна КАЛЮЖНАЯ Башкортостан респ., Аксель-Про | 12.40 | 0.00 | 12.90 | 4.33 | 4.08 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Ксения Максимовна НАЙДАНОВА Тюменская обл., КФК Триумф | 11.86 | 0.00 | 12.36 | 4.08 | 3.92 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Алия Алексеевна ХОХЛОВА Архангельская обл., Личная заявка | 10.73 | 0.00 | 10.73 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2025 17:09